Рейтинг “Лучший класс”
1 четверть (2020-2021 уч. год)
Место | Класс | Рейтинг. балл | Ср. балл | % кач. | СОУ |
1 | 10 “А” | 8,85 | 4,35 | 97,69 | 87,45 |
2 | 5 “Б” | 8,74 | 4,39 | 89,30 | 83,03 |
3 | 11 | 8,49 | 4,28 | 87,56 | 78,60 |
4 | 7 “Б” | 8,42 | 4,25 | 89,62 | 74,66 |
5 | 5 “А” | 8,33 | 4,22 | 86,40 | 75,37 |
6 | 9 “А” | 8,12 | 4,15 | 81,59 | 71,76 |
7 | 7 “А” | 8,09 | 4,16 | 78,76 | 71,78 |
8 | 9 “Б” | 7,99 | 4,08 | 79,46 | 71,57 |
9 | 6 “Б” | 7,94 | 4,07 | 78,65 | 69,68 |
10 | 8 “А” | 7,83 | 4,04 | 75,27 | 68,73 |
11 | 10 “Б” | 7,79 | 4,00 | 76,33 | 68,73 |
12 | 8 “Б” | 7,63 | 3,96 | 72,29 | 65,91 |
13 | 6 “А” | 7,34 | 3,86 | 63,64 | 63,87 |
+8
Поделиться в соцсетях