ТОП – 100
1 четверть (2020 – 2021 уч. год)
Место | Ученик | Класс | Средний балл |
1 | Биджиева Эмина | 10-б | 4,909 |
2 | Муравкин Александр | 7-б | 4,891 |
3 | Хорева Надежда | 6-а | 4,868 |
4 | Никитин Данил | 7-а | 4,857 |
5 | Заварзина Виктория | 9-а | 4,850 |
6 | Березин Ярослав | 7-а | 4,839 |
7 | Лобода Никита | 5-б | 4,832 |
8 | Семенов Максим | 5-б | 4,824 |
9 | Фогель Валерия | 9-а | 4,823 |
10 | Эберлинг Ангелина | 9-а | 4,822 |
11 | Тимофеева Инна | 9-а | 4,820 |
12 | Приб Виолетта | 5-б | 4,800 |
13 | Танков Даниэль | 11 | 4,799 |
14 | Сафронов Никита | 8-а | 4,797 |
15 | Чернова Полина | 5-б | 4,793 |
16 | Ермоленко Ульяна | 9-а | 4,792 |
17 | Афанасьева София | 6-б | 4,773 |
18 | Асанова Динара | 9-б | 4,771 |
19 | Шилова Екатерина | 9-а | 4,767 |
20 | Черепанов Валерий | 8-а | 4,767 |
21 | Писарев Кирилл | 5-б | 4,766 |
22 | Груднина Алина | 7-б | 4,763 |
23 | Атакишиева Карина | 9-б | 4,762 |
24 | Алиева Самира | 6-б | 4,758 |
25 | Райник Владислав | 8-а | 4,756 |
26 | Клюкова Тасмин | 8-б | 4,755 |
27 | Микрюкова Вероника | 9-б | 4,755 |
28 | Андрух Анастасия | 9-а | 4,744 |
29 | Пимонова Алина | 5-б | 4,743 |
30 | Лагутик Данил | 7-б | 4,740 |
31 | Оноприенко Диана | 5-а | 4,718 |
32 | Одарич Анастасия | 11 | 4,716 |
33 | Спиряева Ярослава | 5-б | 4,712 |
34 | Сокирко Кирил | 6-б | 4,705 |
35 | Галузинская Евгения | 11 | 4,703 |
36 | Асанбаева Елена | 8-б | 4,700 |
37 | Волчкова Ульяна | 8-б | 4,696 |
38 | Рабекина Дарья | 5-б | 4,687 |
39 | Рязанова Илона | 6-а | 4,687 |
40 | Помаранова Наталья | 11 | 4,676 |
41 | Торопеева Виктория | 5-б | 4,672 |
42 | Андрух София | 6-а | 4,671 |
43 | Афанасьева Вера | 11 | 4,667 |
44 | Фролова Алина | 5-а | 4,658 |
45 | Алексеев Владислав | 6-а | 4,653 |
46 | Шакенов Адильхан | 11 | 4,647 |
47 | Белан Анастасия | 7-а | 4,643 |
48 | Пляскина Елизавета | 7-б | 4,638 |
49 | Ефимова Анастасия | 7-а | 4,622 |
50 | Висаитова Зарина | 6-б | 4,622 |
51 | Дошаклаев Артур | 7-а | 4,609 |
52 | Пархоменко Виктор | 5-б | 4,603 |
53 | Смирнов Артур | 5-а | 4,601 |
54 | Порва Вероника | 5-а | 4,590 |
55 | Потапова Анжелика | 6-б | 4,578 |
56 | Амангельды Данияр | 11 | 4,577 |
57 | Иванова Светлана | 7-а | 4,569 |
58 | Ниевин Андрей | 11 | 4,568 |
59 | Кайратова Аида | 7-а | 4,567 |
60 | Пурлис Анна | 10-б | 4,566 |
61 | Седельников Иван | 7-б | 4,560 |
62 | Курмангалиева Адэль | 7-б | 4,556 |
63 | Зеленая Екатерина | 5-б | 4,553 |
64 | Горюнова Александра | 8-а | 4,553 |
65 | Ожогина Ульяна | 7-б | 4,553 |
66 | Ракеть Эвелина | 5-б | 4,552 |
67 | Федорова Юлия | 5-б | 4,550 |
68 | Харламова Злата | 5-а | 4,549 |
69 | Ясневский Артемий | 7-б | 4,547 |
70 | Асанова Замира | 10-а | 4,543 |
71 | Костицина Ирина | 10-а | 4,542 |
72 | Крекер Юлия | 7-а | 4,539 |
73 | Захарова Анастасия | 7-а | 4,538 |
74 | Кобзев Вадим | 5-б | 4,537 |
75 | Подболячная Ангелина | 10-а | 4,534 |
76 | Ломакина Ирина | 10-б | 4,533 |
77 | Степанова Валерия | 8-а | 4,532 |
78 | Гацко Яна | 9-а | 4,532 |
79 | Фролов Егор | 5-а | 4,531 |
80 | Биджиев Алисултан | 7-а | 4,531 |
81 | Инютина Юлия | 7-а | 4,530 |
82 | Катасонова Анастасия | 7-б | 4,523 |
83 | Кучеренко Анастасия | 5-а | 4,521 |
84 | Обермиллер Ксения | 10-а | 4,521 |
85 | Шулембаева Адель | 5-б | 4,519 |
86 | Ащеулова Яна | 7-б | 4,519 |
87 | Васильева Валентина | 6-а | 4,516 |
88 | Микрюкова Анастасия | 11 | 4,515 |
89 | Дужняк Екатерина | 9-б | 4,514 |
90 | Рыбакова Елизавета | 11 | 4,508 |
91 | Луценко Дмитрий | 9-б | 4,506 |
92 | Кайрат Амина | 7-б | 4,503 |
93 | Алчинова Валерия | 11 | 4,500 |
94 | Иманберлина Дана | 10-а | 4,494 |
95 | Батарин Алексей | 9-б | 4,490 |
96 | Оноприенко Александр | 9-б | 4,487 |
97 | Рязанова Ульяна | 10-б | 4,482 |
98 | Пляскин Юрий | 6-б | 4,480 |
99 | Зурначиди Ксения | 8-а | 4,466 |
100 | Федоренко Милана | 7-а | 4,463 |
+8
Поделиться в соцсетях