ТОП-10 3 ч. Начальная школа
ФИО | Класс | Рейтинговый балл | Место |
---|---|---|---|
Березин Егор Алексеевич | 4-б | 4.96559 | 1 |
Цап Даниил Владимирович | 3-а | 4.955045 | 2 |
Спиридонов Андрей Иванович | 3-а | 4.946165 | 3 |
Лобода Анастасия Ивановна | 2-б | 4.944056 | 4 |
Коршакова Валерия Алихановна | 2-а | 4.941392 | 5 |
Базгенов Айтхан Бауржанович | 4-б | 4.93895 | 6 |
Лузгина Виктория Максимовна | 2-б | 4.93673 | 7 |
Карьягдыева Адина Леонидовна | 2-б | 4.924076 | 8 |
Шерстюк Анастасия Владимировна | 3-а | 4.922855 | 9 |
Галя Владимир Дмитриевич | 4-а | 4.920635 | 10 |
Францкевич Арина Владимировна | 2-б | 4.917416 | 11 |
Фрич Виктория Евгеньевна | 4-а | 4.910645 | 12 |
Әлижан Әнел Тұрарқызы | 3-б | 4.910645 | 13 |
Башарова Дария Амангельдиевна | 3-а | 4.910645 | 14 |
Алексеева Маргарита Витальевна | 3-а | 4.902875 | 15 |
Кузнечиков Данил Андреевич | 4-а | 4.895105 | 16 |
Ломакина Полина Юрьевна | 2-б | 4.891442 | 17 |
Дмитриев Данил Павлович | 4-а | 4.880675 | 18 |
Чернякова Милана Сергеевна | 3-а | 4.87901 | 19 |
Клименко Полина Денисовна | 4-а | 4.876235 | 20 |
Омельницкая Юлия Александровна | 2-а | 4.874792 | 21 |
Әлімғазина Айару Нуржанқызы | 2-б | 4.874126 | 22 |
Новгородова Алина Сергеевна | 2-а | 4.871462 | 23 |
Коршакова Мария Викторовна | 2-б | 4.8668 | 24 |
Цынченко Андрей Андреевич | 2-а | 4.866134 | 25 |
Кочежов Глеб Васильевич | 3-а | 4.864025 | 26 |
Полтавцова Анастасия Сергеевна | 4-а | 4.855145 | 27 |
Седельникова Ульяна Ивановна | 4-а | 4.842935 | 28 |
Лепёхина Арина Андреевна | 3-а | 4.83683 | 29 |
Смирнова Сабина Вусаловна | 2-а | 4.835498 | 30 |
Хорев Егор Владимирович | 4-а | 4.825175 | 31 |
Кучма Кира Дмитриевна | 4-а | 4.815185 | 32 |
Шильман Эльвира Витальевна | 2-а | 4.814852 | 33 |
Зызникова Сабина Сергеевна | 4-а | 4.810745 | 34 |
Фокин Глеб Леонидович | 4-а | 4.80908 | 35 |
Ковалева Алина Евгеньевна | 3-б | 4.79798 | 36 |
Айсин Дамир Медетович | 2-а | 4.794206 | 37 |
Кулаков Андрей Юрьевич | 4-б | 4.79354 | 38 |
Дошаклаева София Мустафаевна | 2-а | 4.789544 | 39 |
Гоголин Александр Владимирович | 3-а | 4.77578 | 40 |
Бауржанулы Амир | 4-б | 4.77467 | 41 |
Матвеева Альбина Юрьевна | 4-б | 4.77245 | 42 |
Королёв Давид Иванович | 2-а | 4.732934 | 43 |
Гацко Степан Михайлович | 3-а | 4.73249 | 44 |
Спиридонова Екатерина Дмитриевна | 2-а | 4.730936 | 45 |
Асланұлы Қайсар | 3-б | 4.728605 | 46 |
Крайнова Валерия Андреевна | 3-б | 4.71917 | 47 |
Савостеня Арина Михайловна | 3-а | 4.71917 | 48 |
Карманов Артём Тимурович | 2-а | 4.715618 | 49 |
Житникова Милана Андреевна | 4-б | 4.715285 | 50 |
Коршакова Виктория Викторовна | 4-б | 4.71362 | 51 |
Морозов Дмитрий Александрович | 2-б | 4.71029 | 52 |
Висаитов Александр Евгеньевич | 2-б | 4.702298 | 53 |
Сафонова Карина Геннадиевна | 2-а | 4.697636 | 54 |
Романов Александр Алексеевич | 4-б | 4.69586 | 55 |
Цимерман Артур Евгеньевич | 2-б | 4.69031 | 56 |
Филиппов Даниил Вячеславович | 2-а | 4.684316 | 57 |
Крапивко Эвелина Сергеевна | 3-а | 4.679765 | 58 |
Полтавцов Максим Сергеевич | 2-б | 4.675658 | 59 |
Исаев Владимир Евгеньевич | 3-а | 4.657565 | 60 |
Сағындық Амина Сабитқызы | 4-а | 4.65368 | 61 |
Атакишиев Эльдар Асифоглы | 2-б | 4.649018 | 62 |
Яцков Никита Игоревич | 3-а | 4.636475 | 63 |
Омарбек Шерхан Гаиниұлы | 2-а | 4.61039 | 64 |
Иващенко Иван Михайлович | 3-б | 4.60706 | 65 |
Алиев Мажит Назымович | 2-б | 4.6004 | 66 |
Пимонов Радион Александрович | 3-б | 4.593185 | 67 |
Цимерман Ульяна Эдуардовна | 2-б | 4.588412 | 68 |
Қабдылқайр Мансұр Русланұлы | 3-б | 4.585415 | 69 |
Медер Айсұлтан Нұрболұлы | 3-а | 4.582085 | 70 |
Козлова Элина Руслановна | 4-б | 4.574981 | 71 |
Сочелин Владимир Викторович | 3-а | 4.57043 | 72 |
Киютин Станислав Владимирович | 2-б | 4.566434 | 73 |
Кравцов Роман Дмитриевич | 3-б | 4.55822 | 74 |
Медер Шүға Нүрболқызы | 2-б | 4.544456 | 75 |
Гапоненко Алина Леонидовна | 2-б | 4.538462 | 76 |
Суслов Егор Игоревич | 2-а | 4.535848 | 77 |
Пенкин Богдан Александрович | 2-а | 4.533764 | 78 |
Кайратов Жангир Канатович | 2-а | 4.532468 | 79 |
Демешев Денис Викторович | 4-б | 4.5299433333333 | 80 |
Богдан Анастасия Максимовна | 3-а | 4.52492 | 81 |
Вакулюк София Руслановна | 3-а | 4.523255 | 82 |
Сабденова Ясмина Талгатовна | 4-б | 4.51382 | 83 |
Ақмағамбет Динмухамед Асылұлы | 2-а | 4.51049 | 84 |
Хамзина Амина Тахировна | 2-а | 4.501462 | 85 |
Идыбо Камила Арафатовна | 2-а | 4.493126 | 86 |
Едгеева Алтын Кайратовна | 3-а | 4.4735016666667 | 87 |
Любарская Анна Дмитриевна | 2-б | 4.46916 | 88 |
Николаевская Дина Евгеньевна | 2-а | 4.45353 | 89 |
Маратов Арслан Русланович | 2-а | 4.450404 | 90 |
Мнеян Лёва Сергеевич | 3-а | 4.445715 | 91 |
Кличева Азиза Джамбуловна | 2-б | 4.41185 | 92 |
Цимерман Ксения Викторовна | 2-а | 4.403514 | 93 |
Федоренко Александр Яковлевич | 2-б | 4.399346 | 94 |
Дингизбаева Мадина Садыковна | 3-а | 4.3979566666667 | 95 |
Мусабекова Аружан Габдулловна | 2-б | 4.357666 | 96 |
Инютина Анна Владимировна | 4-б | 4.3536716666667 | 97 |
Жунусова Аягоз Руслановна | 2-б | 4.346204 | 98 |
Домкаев Абдулмуслим Султанович | 4-а | 4.31286 | 99 |
Омарова Алина Асхатовна | 3-б | 4.31286 | 100 |
Поделиться в соцсетях