Лучший класс 3 ч.
Место | Класс | Рейтинговый балл | Средний балл |
---|---|---|---|
1 | 10-а | 8.9 | 4.42 |
2 | 7-б | 8.49 | 4.27 |
3 | 5-б | 8.45 | 4.26 |
4 | 11 | 8.19 | 4.15 |
5 | 7-а | 8.04 | 4.1 |
6 | 6-б | 7.91 | 4.03 |
7 | 8-а | 7.54 | 3.88 |
8 | 9-а | 7.52 | 3.89 |
9 | 8-б | 7.46 | 3.86 |
10 | 5-а | 7.32 | 3.79 |
11 | 10-б | 7.31 | 3.82 |
12 | 6-а | 7.17 | 3.78 |
13 | 9-б | 7.08 | 3.71 |
+3
Поделиться в соцсетях